4006296588
人民幣存款掛牌利率表 | |||
行名:東營(yíng)銀行? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:年利率%? | |||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 | |
活期存款 | 0.35? | 0.10? | |
三個(gè)月整整 | 1.10? | 0.90? | |
半年期整整 | 1.30? | 1.20? | |
一年期整整 | 1.50? | 1.40? | |
二年期整整 | 2.10? | 1.60? | |
三年期整整 | 2.75? | 1.70? | |
五年期整整 | 1.65? | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.10? | 1.25? |
三年期 | 1.30? | 1.45? | |
五年期 | 1.50? | ||
定活兩便 | 按照一年以內(nèi)定期整存整取同檔次掛牌利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | 1.15? | 0.75? | |
一天通知存款 | 0.80? | 0.75? | |
七天通知存款 | 1.35? | 1.05? |
注:
1、以上利率自2025年6月1日起執(zhí)行;
2、具體利率詳情咨詢各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。